La Liberté

Kriens cartonne contre Old Boys

Publié le 24.04.2017

Temps de lecture estimé : moins d'1 minute

football, promotion league

Sion M21 - Rapperswil-Jona 2-4

Köniz - Bâle M211-0

YF Juventus Zurich - Zurich M212-2

Breitenrain Berne - Brühl St-Gall 1-1

Cham - Tuggen 0-1

Bavois - United Zurich 3-3

La Chaux-de-Fonds - Stade Nyonnais 0-2

Kriens - Old Boys Bâle 6-0

1. Kriens 25 17 4 4 63-26 55

2. Rapperswil-Jona 25 14 8 3 47-24 50

3. Bâle M21 25 12 6 7 52-35 42

4. Stade Nyonnais 25 12 5 8 40-31 41

5. Zurich M21 25 10 9 6 47-44 39

6. Breitenrain Berne 25 10 6 9 33-37 36

7. Sion M21 25 10 5 10 43-43 35

8. La Chx-de-Fds 25 9 6 10 36-39 33

9. Brühl St-Gall 25 9 5 11 45-44 32

10. Cham 25 8 7 10 35-36 31

11. Köniz 25 9 4 12 29-38 31

12. YF Juventus ZH 25 7 9 9 36-41 30

13. Bavois 25 7 6 12 32-54 27

14. Old Boys Bâle 25 6 6 13 31-41 24

15. United Zurich 25 7 3 15 27-49 24

16. Tuggen 25 5 7 13 32-46 22

Articles les plus lus
Dans la même rubrique
La Liberté - Bd de Pérolles 42 / 1700 Fribourg
Tél: +41 26 426 44 11