La Liberté

Et de 1000 pour Gigi Buffon!

Publié le 25.03.2017

Temps de lecture estimé : 1 minute

Football »   Le 1000e match de l’éternel Gigi Buffon fut victorieux avec une clean sheet en prime. Le gardien de la Juventus et l’Italie se sont imposés 2-0 à Palerme face à l’Albanie. Cette victoire acquise sur deux buts romains, un penalty de De Rossi (12e) et une tête d’Immobile (71e), permet aux Italiens de rester à la hauteur de l’Espagne dans le groupe G du tour préliminaire de la Coupe du monde.

A Gijon, la Roja a battu Israël grâce à des buts de David Silva, Vitolo, Diego Costa et Isco. La qualification directe pour la Russie se jouera très certainement 
le 2 septembre prochain, en 
Espagne, avec le match retour entre les deux favoris après le 1-1 de Turin du 6 octobre. ats

résultats et classements

Groupe D:

Géorgie - Serbie 1-3 (1-1)

Autriche - Moldavie 2-0 (0-0)

Eire - Pays de Galles 0-0

1. Serbie 5 3 2 0 12- 6 11

2. Eire 5 3 2 0 7- 3 11

3. Pays de Galles 5 1 4 0 8- 4 7

4. Autriche 5 2 1 2 8- 7 7

5. Géorgie 5 0 2 3 4- 8 2

6. Moldavie 5 0 1 4 2-13 1

Groupe G:

Italie - Albanie 2-0 (1-0)

Espagne - Israël 4-1 (2-0)

Liechtenstein - Macédoine 0-3 (0-1)

1. Espagne 5 4 1 0 19- 2 13

2. Italie 5 4 1 0 13- 4 13

3. Israël 5 3 0 2 9- 9 9

4. Albanie 5 2 0 3 4- 8 6

5. Macédoine5 1 0 4 7-11 3

6. Liechtenstein 5 0 0 5 1-19 0

Groupe I:

Turquie - Finlande 2-0 (2-0)

Kosovo - Islande 1-2 (0-2)

Croatie - Ukraine 1-0 (1-0)

1. Croatie 5 4 1 0 11- 1 13

2. Islande 5 3 1 1 8- 6 10

3. Ukraine 5 2 2 1 7- 4 8

4. Turquie 5 2 2 1 7- 5 8

5. Finlande 5 0 1 4 3- 8 1

6. Kosovo 5 0 1 4 2-14 1

au programme, samedi

Groupe A:

Suède - Biélorussie18 h

Bulgarie - Pays-Bas 20 h 45

Luxemburg - France 20 h 45

1. France 4 3 1 0 7- 2 10

2. Pays-Bas 4 2 1 1 8- 4 7

3. Suède 4 2 1 1 6- 3 7

4. Bulgarie 4 2 0 2 6-10 6

5. Biélorussie 4 0 2 2 2- 6 2

6. Luxemburg 4 0 1 3 5- 9 1

Groupe H:

Chypre - Estonie 18 h

Bosnie-Herzégovine - Gibraltar18 h

Belgique - Grèce20 h 45

1. Belgique 4 4 0 0 21- 1 12

2. Grèce 4 3 1 0 9- 2 10

3. Bosnie-Herzégovine 4 2 1 1 8- 5 7

4. Chypre 4 1 0 3 3- 8 3

5. Estonie 4 1 0 3 5-15 3

6. Gibraltar 4 0 0 4 2-17 0

au programme, dimanche

Groupe C:

Azerbaïdjan - Allemagne18 h

San Marino - République tchèque 18 h

Irlande du Nord - Norvège21 h 45

1. Allemagne 4 4 0 0 16- 0 12

2. Irlande du Nord 4 2 1 1 8- 2 7

3. Azerbaïdjan 4 2 1 1 2- 4 7

4. République tchèque 4 1 2 1 2- 4 5

5. Norvège 4 1 0 3 5- 7 3

6. San Marino 4 0 0 4 1-17 0

Groupe E:

Arménie - Kazakhstan 18 h

Montenegro - Pologne20 h 45

Roumanie - Danemark20 h 45

1. Pologne 4 3 1 0 10- 5 10

2. Montenegro 4 2 1 1 9- 4 7

3. Danemark 4 2 0 2 7- 5 6

4. Roumanie 4 1 2 1 6- 4 5

5. Arménie 4 1 0 3 4-10 3

6. Kazakhstan 4 0 2 2 3-11 2

Groupe F:

Angleterre - Lituanie 18 h

Ecosse - Slovénie 21 h 45

Malte - Slovaquie 21 h 45

1. Angleterre 4 3 1 0 6- 0 10

2. Slovénie 4 2 2 0 4- 2 8

3. Slovaquie 4 2 0 2 7- 2 6

4. Lituanie 4 1 2 1 5- 7 5

5. Ecosse 4 1 1 2 6- 8 4

6. Malte 4 0 0 4 1-10 0

Articles les plus lus
Dans la même rubrique
La Liberté - Bd de Pérolles 42 / 1700 Fribourg
Tél: +41 26 426 44 11